消化器内科
準備中です
KARADA内科クリニックでは様々な健康診断・人間ドックをご提供しています。お受けになられたいカテゴリ―を選んでください。
健康診断、すい臓ドックを受けたい方
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
問診、Vital/身長、体重、腹囲/血液検査/便潜血/尿検査/心電図/胸部Xr/腹部超音波/上部消化管内視鏡
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。
※仮です
検査項目 | 基本健診A | 基本健診B (35歳・40歳) |
生活習慣病健診 | KARADAドック | |
費用(税込) | 7,700円 | 13,200円 | 41,800円 | 60,500円 | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||||
医師による診察及び理学的検査 | |||||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | |||||
血圧 | |||||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | HA抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |||
STI検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP・RA 又は RF | ○ | |||
血液型検査 | ABO式およびRh式 | ||||
感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ||||
肺機能 | スパイロメーター (肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
○ | |||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | ○ |
***************
*****
***************
*****
ご予約をお願いします。