消化器内科
労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断で必要最低限のものです
【結果】1~2週間で郵送
7,700円(税込)
所要時間目安:15~30分程度
| 検査項目 | 検査詳細 |
法定基本健診A |
|
|---|---|---|---|
| 基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ◯ |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ◯ | ||
| 医師による診察及び理学的検査 | ◯ | ||
| 喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ◯ | ||
| 測定 | 身長・体重・BMI | ◯ | |
| 腹囲 | ◯ | ||
| 血圧 | ◯ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ◯ | |
| 尿沈渣 | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
| MCV・MCH・MCHC | |||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ||
| 糖代謝能 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ||
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| 肝炎ウイルス | HA抗体IgG | ||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| HIV/梅毒検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ||
| 膵ぞう | 血清アミラーゼ | ||
| 超音波内視鏡 | 超音波内視鏡 | ||
| 血液検査 | 血液型検査 | ABO式およびRh式 | |
| 基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ◯ |
| 視力 | ◯ | ||
| 胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ◯ |
| 心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | |
| 便検査 | 消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | |
| 胃カメラ | 胃カメラ | ||
| 大腸カメラ | 大腸カメラ | ||
| 肝臓エコー | 肝臓エコー | ||
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー | AFP、PIVKAⅡ | |
| CEA, CA19-9 | |||
| DUPANⅡ |
労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断です
【結果】1~2週間で郵送
9,900円(税込)
所要時間目安:30分~1時間程度
| 検査項目 | 検査詳細 |
法定基本健診B(35歳・40歳) |
|
|---|---|---|---|
| 基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ◯ |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ◯ | ||
| 医師による診察及び理学的検査 | ◯ | ||
| 喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ◯ | ||
| 測定 | 身長・体重・BMI | ◯ | |
| 腹囲 | ◯ | ||
| 血圧 | ◯ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ◯ | |
| 尿沈渣 | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ◯ |
| MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ◯ | |
| 糖代謝能 | 空腹時血糖 | ◯ | |
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ◯ | |
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| 肝炎ウイルス | HA抗体IgG | ||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| HIV/梅毒検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ◯ | |
| 膵ぞう | 血清アミラーゼ | ||
| 超音波内視鏡 | 超音波内視鏡 | ||
| 血液検査 | 血液型検査 | ABO式およびRh式 | |
| 基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ◯ |
| 視力 | ◯ | ||
| 胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ◯ |
| 心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | ◯ |
| 便検査 | 消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | |
| 胃カメラ | 胃カメラ | ||
| 大腸カメラ | 大腸カメラ | ||
| 肝臓エコー | 肝臓エコー | ||
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー | AFP、PIVKAⅡ | |
| CEA, CA19-9 | |||
| DUPANⅡ |
労働安全衛生法で義務付けられた雇用時健康診断です
【結果】1~2週間で郵送※お急ぎの方は受付スタッフにお申し付けください
9,900円(税込)
所要時間目安:30分~1時間程度
| 検査項目 | 検査詳細 |
雇入時健診 |
|
|---|---|---|---|
| 基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ◯ |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ◯ | ||
| 医師による診察及び理学的検査 | ◯ | ||
| 喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ◯ | ||
| 測定 | 身長・体重・BMI | ◯ | |
| 腹囲 | ◯ | ||
| 血圧 | ◯ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ◯ | |
| 尿沈渣 | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ◯ |
| MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ◯ | |
| 糖代謝能 | 空腹時血糖 | ◯ | |
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ◯ | |
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| 肝炎ウイルス | HA抗体IgG | ||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| HIV/梅毒検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ◯ | |
| 膵ぞう | 血清アミラーゼ | ||
| 超音波内視鏡 | 超音波内視鏡 | ||
| 血液検査 | 血液型検査 | ABO式およびRh式 | |
| 基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ◯ |
| 視力 | ◯ | ||
| 胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ◯ |
| 心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | ◯ |
| 便検査 | 消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | |
| 胃カメラ | 胃カメラ | ||
| 大腸カメラ | 大腸カメラ | ||
| 肝臓エコー | 肝臓エコー | ||
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー | AFP、PIVKAⅡ | |
| CEA, CA19-9 | |||
| DUPANⅡ |
区の検診です。内容は区によって変わりますので区からの案内をご確認ください。
【結果】1週間程度。来院頂きご説明します。
確認中
所要時間目安:30分~1時間程度
| 検査項目 | 検査詳細 |
区健診 |
|
|---|---|---|---|
| 基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||
| 医師による診察及び理学的検査 | |||
| 喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||
| 測定 | 身長・体重・BMI | ||
| 腹囲 | |||
| 血圧 | |||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ||
| 尿沈渣 | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
| MCV・MCH・MCHC | |||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ||
| 糖代謝能 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ||
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| 肝炎ウイルス | HA抗体IgG | ||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| HIV/梅毒検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ||
| 膵ぞう | 血清アミラーゼ | ||
| 超音波内視鏡 | 超音波内視鏡 | ||
| 血液検査 | 血液型検査 | ABO式およびRh式 | |
| 基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | |
| 視力 | |||
| 胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | |
| 心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | |
| 便検査 | 消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | |
| 胃カメラ | 胃カメラ | ||
| 大腸カメラ | 大腸カメラ | ||
| 肝臓エコー | 肝臓エコー | ||
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー | AFP、PIVKAⅡ | |
| CEA, CA19-9 | |||
| DUPANⅡ |
区の胃がん検診です。内容は区によって変わりますので区からの案内をご確認ください。対象年齢にもご注意ください。
【結果】その場でご説明いたします。生検をした場合は後日説明。
確認中
所要時間目安:1時間程度
| 検査項目 | 検査詳細 |
区の胃がん内視鏡検査 |
|
|---|---|---|---|
| 基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||
| 医師による診察及び理学的検査 | |||
| 喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | |||
| 測定 | 身長・体重・BMI | ||
| 腹囲 | |||
| 血圧 | |||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ||
| 尿沈渣 | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
| MCV・MCH・MCHC | |||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ||
| 糖代謝能 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ||
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| 肝炎ウイルス | HA抗体IgG | ||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| HIV/梅毒検査 | HIV抗原抗体反応 梅毒(RPR・TPLA定量) | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・eGFR | ||
| 膵ぞう | 血清アミラーゼ | ||
| 超音波内視鏡 | 超音波内視鏡 | ||
| 血液検査 | 血液型検査 | ABO式およびRh式 | |
| 基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | |
| 視力 | |||
| 胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | |
| 心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | |
| 便検査 | 消化管 | 便潜血反応免疫2回法 | |
| 胃カメラ | 胃カメラ | ||
| 大腸カメラ | 大腸カメラ | ||
| 肝臓エコー | 肝臓エコー | ||
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカー | AFP、PIVKAⅡ | |
| CEA, CA19-9 | |||
| DUPANⅡ |