※赤色の医師名は女性医師です。
| 2025年12月 診療シフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | ||
| ① | ② | ① | ② | ||
| 1 | 月 | 日當 | 本田 | 日當 | 本田~17時 |
| 2 | 火 | 奈須 | × | 奈須 | 高松 |
| 3 | 水 | 山室 | × | 山室 | 高松 |
| 4 | 木 | 日當 | 渡邊 | 日當 | 渡邊 |
| 5 | 金 | 日當 | × | 奈須 | 高松 |
| 6 | 土 | 岡本 | × | 岡本 | 高松 |
| 7 | 日 | 奈須 | × | 奈須 | × |
| 8 | 月 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 9 | 火 | 日當 | × | 日當 | × |
| 10 | 水 | 山室 | × | 山室 | × |
| 11 | 木 | 奈須 | 渡邊 | 奈須 | 渡邊 |
| 12 | 金 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 13 | 土 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奥野 |
| 14 | 日 | 日當 | × | 日當 | × |
| 15 | 月 | 日當 | × | 日當 | × |
| 16 | 火 | 日當 | × | ~16:30 佐藤 16:30~ 日當 |
× |
| 17 | 水 | 山室 | × | 山室 | 高松 |
| 18 | 木 | 日當 | 渡邊 | 日當 | 渡邊 |
| 19 | 金 | 日當 | × | 日當 | × |
| 20 | 土 | 岡本 | × | 岡本 | × |
| 21 | 日 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奥野 |
| 22 | 月 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 23 | 火 | 日當 | × | 日當 | 奈須 |
| 24 | 水 | 山室 | × | 山室 | 高松 |
| 25 | 木 | 日當 | 渡邊 | 日當 | 渡邊 |
| 26 | 金 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 27 | 土 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奥野 |
| 28 | 日 | 奈須 | × | 奈須 | 高松 |
| 29 | 月 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 30 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 31 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |