赤字は女性医師です
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 室① | 室② | 室① | 室② | ||
| 1日 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2日 | 月 | 田中 | 雨宮 | 田中 | 山下 |
| 3日 | 火 | 田中 | 櫻井 | 田中 | 崔 |
| 4日 | 水 | 今井 | × | 今井 | × |
| 5日 | 木 | 田中 | 高橋 | 田中 | 雨宮 |
| 6日 | 金 | 田中 | × | 田中 | 新城 |
| 7日 | 土 | 田中 | 湯川 | 田中 | 湯川 |
| 8日 | 日 | 田中 | 久保山 | 田中 | 久保山 |
| 9日 | 月 | 田中 | 雨宮 | 田中 | 山下 |
| 10日 | 火 | 田中 | 櫻井 | 田中 | 崔 |
| 11日 | 水 | 今井 | × | 今井 | 奈須 |
| 12日 | 木 | 田中 | 高橋 | 田中 | 雨宮 |
| 13日 | 金 | 廣瀬 | × | 田中 | 新城 |
| 14日 | 土 | 奈須 | 雨宮 | 奈須 | 雨宮 |
| 15日 | 日 | 林 | 久保山 | 林 | 久保山 |
| 16日 | 月 | 田中 | 雨宮 | 田中 | 山下 |
| 17日 | 火 | 田中 | 櫻井 | 田中 | 崔 |
| 18日 | 水 | 今井 | × | 今井 | 田頭 |
| 19日 | 木 | 田中 | 高橋 | 田中 | 雨宮 |
| 20日 | 金 | 田中 | × | 田中 | 新城 |
| 21日 | 土 | 山下 | 雨宮 | 山下 | 雨宮 |
| 22日 | 日 | 林 | 吉田 | 林 | 吉田 |
| 23日 | 月 | 雨宮 | × | 雨宮 | 山下 |
| 24日 | 火 | 奈須 | 櫻井 | 奈須 | 崔 |
| 25日 | 水 | 今井 | 奈須 | 今井 | 田頭 |
| 26日 | 木 | 田中 | 高橋 | 田中 | 雨宮 |
| 27日 | 金 | 田中 | 新城 | 田中 | 新城 |
| 28日 | 土 | 山下 | 奈須 | 山下 | 奈須 |
| 29日 | 日 | 吉田 | 雨宮 | 吉田 | 雨宮 |
| 30日 | 月 | 田中 | 雨宮 | 田中 | 山下 |
| 31日 | 火 | 田中 | 櫻井 | 田中 | 崔 |
×:担当なし