| 中野院 総合内科・感染症内科 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜 | 午前 | 午後 | ||
| 診察室① | 診察室② | 診察室① | 診察室② | ||
| 2/1 | 日 | 奈須 | × | 奈須 | 高松 |
| 2/2 | 月 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 2/3 | 火 | 日當 | 奥野 | 日當 | × |
| 2/4 | 水 | 山室 | × | 山室 | × |
| 2/5 | 木 | 渡邊 | × | 渡邊 | × |
| 2/6 | 金 | 日當 | 奈須 | 日當 | 高松 |
| 2/7 | 土 | 日當 | × | 日當 | × |
| 2/8 | 日 | 渡邊 | × | 渡邊 | × |
| 2/9 | 月 | 日當 | 雨宮 | 日當 | 雨宮 |
| 2/10 | 火 | 日當 | 奥野 | 日當 | 高松 |
| 2/11 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2/12 | 木 | 日當 | 渡邊 | 日當 | 渡邊 |
| 2/13 | 金 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 2/14 | 土 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奥野 |
| 2/15 | 日 | 岡本 | × | 岡本 | × |
| 2/16 | 月 | 日當 | 本田 | 日當 | ~17本田 |
| 2/17 | 火 | 日當 | 奥野 | 日當 | 高松 |
| 2/18 | 水 | 日當 | 山室 | 日當 | 山室 |
| 2/19 | 木 | 渡邊 | × | 渡邊 | × |
| 2/20 | 金 | 日當 | × | 奈須 | × |
| 2/21 | 土 | 平山 | × | 平山 | × |
| 2/22 | 日 | 渡邊 | × | 渡邊 | × |
| 2/23 | 月 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2/24 | 火 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奈須 |
| 2/25 | 水 | 山室 | × | 山室 | × |
| 2/26 | 木 | 日當 | 渡邊 | 日當 | 渡邊 |
| 2/27 | 金 | 日當 | × | 日當 | 高松 |
| 2/28 | 土 | 日當 | 奥野 | 日當 | 奥野 |
※赤色(高松・渡邊・雨宮)は女性医師です。